清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
詳細(xì)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | ZDDC120BG |
產(chǎn)品名稱 | 120Kw直流充電樁 | |
外觀結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設(shè)備尺寸 | 1770mm*959mm*572mm | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
走線方式 | 下進(jìn)線,下出線 | |
充電接口 | 1個(gè)/2個(gè)(滿足GB/T 20204.3-2015) | |
線纜長(zhǎng)度 | 5m | |
環(huán)境指標(biāo) | 適用場(chǎng)景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)排風(fēng)冷 | |
電流諧波(TH | ≤4% | |
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC200~750V | |
輸入電流 | 183A | |
輸出電流 | 250A | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1.0% | |
額定功率 | 120kW | |
效率 | ≥94% | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
均流不平衡度 | ≤±3.0% | |
配置 | 顯示屏 | 7寸LCD液晶顯示 |
防雷 | 獨(dú)立防雷 | |
計(jì)量 | 獨(dú)立電表計(jì)量 | |
刷卡 | 讀卡功能(刷卡充電) |
詳細(xì)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | ZDDC120BG |
產(chǎn)品名稱 | 120Kw直流充電樁 | |
外觀結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設(shè)備尺寸 | 1770mm*959mm*572mm | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
走線方式 | 下進(jìn)線,下出線 | |
充電接口 | 1個(gè)/2個(gè)(滿足GB/T 20204.3-2015) | |
線纜長(zhǎng)度 | 5m | |
環(huán)境指標(biāo) | 適用場(chǎng)景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)排風(fēng)冷 | |
電流諧波(TH | ≤4% | |
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC200~750V | |
輸入電流 | 183A | |
輸出電流 | 250A | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1.0% | |
額定功率 | 120kW | |
效率 | ≥94% | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
均流不平衡度 | ≤±3.0% | |
配置 | 顯示屏 | 7寸LCD液晶顯示 |
防雷 | 獨(dú)立防雷 | |
計(jì)量 | 獨(dú)立電表計(jì)量 | |
刷卡 | 讀卡功能(刷卡充電) |
Online message
在線留言
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品