清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品應(yīng)用:
主要用于公交場站、物流及出租場站、商業(yè)地產(chǎn)、高速公路等多種快速充電場景,充電效率高,滿足大部分有緊急需求的車主人群。
120kW | 160kW | 240kW | |||||
詳細規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ZDDC120BG | ZDDC160BG | ZDDC240BG | |||
產(chǎn)品名稱 | 120kW直流充電樁 | 160kW直流充電樁 | 240kW直流充電樁 | ||||
| 外殼材質(zhì) | 鈑金 | |||||
設(shè)備尺寸 | 1770mm*959mm*572 | ||||||
走線方式 | 下進線,下出線 | ||||||
充電接口 | 2個(滿足GB/T 20234.3-2015) | ||||||
線纜長度 | 5m(可定制長度) | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 使用場景 | 戶內(nèi)/戶外 | |||||
工作溫度 | -20℃-+50℃ | ||||||
存儲溫度 | -40℃-+70℃ | ||||||
工作濕度 | 5-95% | ||||||
工作海拔 | <2000m | ||||||
防護等級 | IP54 | ||||||
冷卻方式 | 強排風(fēng)冷 | ||||||
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±15% | |||||
輸出電壓 | DC200-750V | ||||||
輸入電流 | 122A | 182A | 243A | ||||
模塊類型 | 普通模塊 | 恒功率模塊 | 普通模塊 | 恒功率模塊 | 普通模塊 | 恒功率模塊 | |
最大輸出電流 | 132A/66A*2 | 200A/100A*2 | 200A/100A*2 | 250A/150A*2 | 250A/132A*2 | 250A/200A*2 | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1.0% | ||||||
效率 | ≥94% | ||||||
頻率范圍 | 50±5Hz | ||||||
均流不平衡度 | ≤3.0% | ||||||
啟動方式 | 刷卡、掃碼、VIN |
產(chǎn)品應(yīng)用:
主要用于公交場站、物流及出租場站、商業(yè)地產(chǎn)、高速公路等多種快速充電場景,充電效率高,滿足大部分有緊急需求的車主人群。
120kW | 160kW | 240kW | |||||
詳細規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ZDDC120BG | ZDDC160BG | ZDDC240BG | |||
產(chǎn)品名稱 | 120kW直流充電樁 | 160kW直流充電樁 | 240kW直流充電樁 | ||||
| 外殼材質(zhì) | 鈑金 | |||||
設(shè)備尺寸 | 1770mm*959mm*572 | ||||||
走線方式 | 下進線,下出線 | ||||||
充電接口 | 2個(滿足GB/T 20234.3-2015) | ||||||
線纜長度 | 5m(可定制長度) | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 使用場景 | 戶內(nèi)/戶外 | |||||
工作溫度 | -20℃-+50℃ | ||||||
存儲溫度 | -40℃-+70℃ | ||||||
工作濕度 | 5-95% | ||||||
工作海拔 | <2000m | ||||||
防護等級 | IP54 | ||||||
冷卻方式 | 強排風(fēng)冷 | ||||||
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±15% | |||||
輸出電壓 | DC200-750V | ||||||
輸入電流 | 122A | 182A | 243A | ||||
模塊類型 | 普通模塊 | 恒功率模塊 | 普通模塊 | 恒功率模塊 | 普通模塊 | 恒功率模塊 | |
最大輸出電流 | 132A/66A*2 | 200A/100A*2 | 200A/100A*2 | 250A/150A*2 | 250A/132A*2 | 250A/200A*2 | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1.0% | ||||||
效率 | ≥94% | ||||||
頻率范圍 | 50±5Hz | ||||||
均流不平衡度 | ≤3.0% | ||||||
啟動方式 | 刷卡、掃碼、VIN |
Online message
在線留言
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品