清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
詳細(xì)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ZDDC060BG/ZDDC080BG |
產(chǎn)品名稱 | 60-80KW直流充電樁 | |
外觀結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設(shè)備尺寸 | 1600mm*816mm*339mm | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
走線方式 | 下進(jìn)線,下出線 | |
充電接口 | 1個/2個(滿足GB/T 20234.2-2015) | |
線纜長度 | 5m | |
環(huán)境指標(biāo) | 適用場景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻 | |
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC150-1000V | |
最大輸出電流 | 60KW/200A 80KW/250A | |
額定功率 | 60-80kW | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
配置 | 顯示屏 | 7寸LCD液晶顯示 |
防雷 | 獨立防雷 | |
計量 | 獨立電表計量 | |
可選 | 刷卡 | 讀卡功能(刷卡充電) |
可選 | 聯(lián)網(wǎng) | 以太網(wǎng)或4G |
詳細(xì)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ZDDC060BG/ZDDC080BG |
產(chǎn)品名稱 | 60-80KW直流充電樁 | |
外觀結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設(shè)備尺寸 | 1600mm*816mm*339mm | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
走線方式 | 下進(jìn)線,下出線 | |
充電接口 | 1個/2個(滿足GB/T 20234.2-2015) | |
線纜長度 | 5m | |
環(huán)境指標(biāo) | 適用場景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻 | |
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC150-1000V | |
最大輸出電流 | 60KW/200A 80KW/250A | |
額定功率 | 60-80kW | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
配置 | 顯示屏 | 7寸LCD液晶顯示 |
防雷 | 獨立防雷 | |
計量 | 獨立電表計量 | |
可選 | 刷卡 | 讀卡功能(刷卡充電) |
可選 | 聯(lián)網(wǎng) | 以太網(wǎng)或4G |
Online message
在線留言
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品