清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
詳細規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ZDDC360CG |
產(chǎn)品名稱 | 360KW柔性充電群一拖六 | |
主機 | ||
外觀結構 | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設備尺寸 | 2000mm*1100mm*900mm | |
安裝方式 | 落地安裝 | |
走線方式 | 下進線下出線 | |
充電接口 | 6個(1*600A 5*250A) | |
環(huán)境指標 | 適用場景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
電氣指標 | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC100-1000V | |
額定電流 | 1200A | |
額定功率 | 360kW | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
動態(tài)分配 | 全矩陣投切最小可分配功率單元為30kW任意充電模塊均可投切至任意充 | |
觸點保護 | 拒動保護粘連保護 | |
余量分配 | 可根據(jù)上級電力余量指令實時調(diào)整輸出功能 | |
液冷超充終端 | ||
外觀結構 | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設備尺寸 | 1560mm*500mm*350mm | |
走線方式 | 下進線下出線 | |
充電接口 | 1個(滿足GB/T 202342-2015)(液冷充電槍) | |
線纜長度 | 5m | |
環(huán)境指標 | 適用場景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C | |
| 5~95% | |
|
|
詳細規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ZDDC360CG |
產(chǎn)品名稱 | 360KW柔性充電群一拖六 | |
主機 | ||
外觀結構 | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設備尺寸 | 2000mm*1100mm*900mm | |
安裝方式 | 落地安裝 | |
走線方式 | 下進線下出線 | |
充電接口 | 6個(1*600A 5*250A) | |
環(huán)境指標 | 適用場景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
電氣指標 | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC100-1000V | |
額定電流 | 1200A | |
額定功率 | 360kW | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
動態(tài)分配 | 全矩陣投切最小可分配功率單元為30kW任意充電模塊均可投切至任意充 | |
觸點保護 | 拒動保護粘連保護 | |
余量分配 | 可根據(jù)上級電力余量指令實時調(diào)整輸出功能 | |
液冷超充終端 | ||
外觀結構 | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設備尺寸 | 1560mm*500mm*350mm | |
走線方式 | 下進線下出線 | |
充電接口 | 1個(滿足GB/T 202342-2015)(液冷充電槍) | |
線纜長度 | 5m | |
環(huán)境指標 | 適用場景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C | |
| 5~95% | |
|
|
Online message
在線留言
Related Products
相關產(chǎn)品