清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZDDC020AG/ZDDC030AG/ZDDC040AG |
產(chǎn)品名稱 | 40kW壁掛式直流充電樁 | |
外觀結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設(shè)備尺寸 | 701mm*568mm*231mm | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
走線方式 | 下進(jìn)線,下出線 | |
充電接口 | 1個(gè)(滿足GB/T 20234.2-2015) | |
線纜長度 | 5m | |
環(huán)境指標(biāo) | 適用場(chǎng)景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻 | |
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC150-1000V | |
最大輸出電流 | 20Kw/50A 30Kw/100A 40kw\125A | |
額定功率 | 20-30-40Kw | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
配置 | 顯示屏 | 7寸LCD液晶顯示 |
防雷 | 獨(dú)立防雷 | |
計(jì)量 | 獨(dú)立電表計(jì)量 | |
可選 | 刷卡 | 讀卡功能(刷卡充電) |
可選 | 聯(lián)網(wǎng) | 以太網(wǎng)或4G |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZDDC020AG/ZDDC030AG/ZDDC040AG |
產(chǎn)品名稱 | 40kW壁掛式直流充電樁 | |
外觀結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 鈑金 |
設(shè)備尺寸 | 701mm*568mm*231mm | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
走線方式 | 下進(jìn)線,下出線 | |
充電接口 | 1個(gè)(滿足GB/T 20234.2-2015) | |
線纜長度 | 5m | |
環(huán)境指標(biāo) | 適用場(chǎng)景 | 戶內(nèi)/戶外 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C | |
工作濕度 | 5~95% | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻 | |
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸出電壓 | DC150-1000V | |
最大輸出電流 | 20Kw/50A 30Kw/100A 40kw\125A | |
額定功率 | 20-30-40Kw | |
頻率范圍 | 50±1Hz | |
配置 | 顯示屏 | 7寸LCD液晶顯示 |
防雷 | 獨(dú)立防雷 | |
計(jì)量 | 獨(dú)立電表計(jì)量 | |
可選 | 刷卡 | 讀卡功能(刷卡充電) |
可選 | 聯(lián)網(wǎng) | 以太網(wǎng)或4G |
Online message
在線留言
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品