清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品應用:
主要用于公交場站、物流及出租場站、商業(yè)地產(chǎn)、高速公路等多種快速充電場景,充電效率高,滿足大部分有緊急需求的車主人群。
360Kw | 480kW | 640kW | ||
詳細規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ZDDC360CG | ZDDC480CG | ZDDC640CG |
產(chǎn)品名稱 | 直流充電群 | |||
外觀結構 | 外殼材質(zhì) | 鈑金 | ||
設備尺寸 | 2000mm* 1100mm*900mm | |||
走線方式 | 下進線,下出線 | |||
充電接口 | 2個(滿足GB/T20234.3-2015) | |||
線纜長度 | 6.5m(可定制長度) | |||
環(huán)境指標 | 使用場景 | 戶內(nèi)/戶外 | ||
工作溫度 | -20℃-+50℃ | |||
存儲溫度 | -40℃-+70℃ | |||
工作濕度 | 5-95% | |||
工作海拔 | <2000m | |||
防護等級 | IP54 | |||
冷卻方式 | 強排風冷 | |||
電氣指標 | 輸入電壓 | AC380V:15% | ||
輸出電壓 | DC200-750V | |||
輸入電流 | 243A*2 | 500A*2 | 630A*2 | |
最大充電槍數(shù)量 | 6槍-8槍 | |||
最大輸出電流 | 250A | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤:0.5% | |||
穩(wěn)流精度 | ≤:1.0% | |||
效率 | ≥94% | |||
頻率范圍 | 50:5Hz | |||
均流不平衡度 | ≤3.0% | |||
啟動方式 | 刷卡、掃碼、VIN碼 |
產(chǎn)品應用:
主要用于公交場站、物流及出租場站、商業(yè)地產(chǎn)、高速公路等多種快速充電場景,充電效率高,滿足大部分有緊急需求的車主人群。
360Kw | 480kW | 640kW | ||
詳細規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ZDDC360CG | ZDDC480CG | ZDDC640CG |
產(chǎn)品名稱 | 直流充電群 | |||
外觀結構 | 外殼材質(zhì) | 鈑金 | ||
設備尺寸 | 2000mm* 1100mm*900mm | |||
走線方式 | 下進線,下出線 | |||
充電接口 | 2個(滿足GB/T20234.3-2015) | |||
線纜長度 | 6.5m(可定制長度) | |||
環(huán)境指標 | 使用場景 | 戶內(nèi)/戶外 | ||
工作溫度 | -20℃-+50℃ | |||
存儲溫度 | -40℃-+70℃ | |||
工作濕度 | 5-95% | |||
工作海拔 | <2000m | |||
防護等級 | IP54 | |||
冷卻方式 | 強排風冷 | |||
電氣指標 | 輸入電壓 | AC380V:15% | ||
輸出電壓 | DC200-750V | |||
輸入電流 | 243A*2 | 500A*2 | 630A*2 | |
最大充電槍數(shù)量 | 6槍-8槍 | |||
最大輸出電流 | 250A | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤:0.5% | |||
穩(wěn)流精度 | ≤:1.0% | |||
效率 | ≥94% | |||
頻率范圍 | 50:5Hz | |||
均流不平衡度 | ≤3.0% | |||
啟動方式 | 刷卡、掃碼、VIN碼 |
Online message
在線留言
Related Products
相關產(chǎn)品